Rs 137,000.00
Rs 109,000.00
Category : Z5 Series
Availability : In Stock
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Phase | 1-Phase |
| Maximum PV Input Power | 6500W |
| Rated Output Power | 4500W |
| Maximum Solar Charging Current | 180 A |
| GRID TIE OPERATION | |
| PV INPUT ( DC ) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC |
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
| Maximum DC Voltage | 90~450VDC |
| Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | TWO PV PORT PARALLEL BASED 32A |
| GRID OUTPUT ( AC ) | |
| GRID OUTPUT(AC) | 220/230/240VAC |
| Nominal Output Voltage | 195.5~253VAC |
| Output Voltage Range | >0.99 |
| Nominal Output Current | 20A |
| Power Factor | - |
| Feed-in Grid Frequency Range | 98% |
| EFFICIENCY | |
| Maximum Conversion Efficiency( Solar to AC) | - |
| TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | |
| Full Load | 4500W |
| Maximum Main Load | 4500W |
| Maximum Second Load(battery mode) | 1500W |
| Main Load Cut Off Voltage | 22VDC |
| Main Load Return Voltage | 27VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |
| AC Input | |
| BATTERY MODE OUTPUT ( AC ) | |
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC |
| Maximum AC Input Current | 30 A |
| Nominal operating frequency | 50/60Hz |
| Surge power | 9000W |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Efficiency(DC to AC) | 98% |
| BATTERY & CHARGER Nominal DC Voltage | 24VDC |
| Maximum Charging Current (Solar to AC) | 180A |
| Maximum AC Charging Current | 100A |
| GENERAL | |
| PHYSICAL | |
| Dimension, D X W X H(mm) | 420*310*110 |
| Net Weight(kgs) | 14.2 |
| INTERFACE | |
| Communication Port | Rs232/WIFI/GPRS |
| ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature. | -10~50°C |
Copyright © 2025 ZIEWNIC. All rights reserved.